(GMT+7)
- Xem(209)Danh sách quả bóng vàng việt nam các năm, đâu là cầu thủ được vinh danh nhiều nhất. Tổng hợp danh sách cả nam và nữ cầu thủ bóng đá Việt Nam. Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Cách xác định danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam
Trước khi tìm hiểu về danh sách quả bóng vàng Việt Nam qua các năm thì chúng ta cùng tìm hiểu kỹ hơn về giải thưởng quả bóng vàng và hình thức tổ chức bình chọn để tìm ra chủ nhân sở hữu quả bóng vàng này. link sunwin cung cấp cho bạn nhiều thông tin thể thao giải trí hấp dẫn.

Danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam là một giải thưởng hàng năm được tổ chức để tôn vinh cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất của Việt Nam trong một năm cụ thể. Cách xác định danh hiệu này thường bao gồm các bước sau:
- Bầu chọn từ các chuyên gia và cơ quan truyền thông: Một số tổ chức thường tổ chức các cuộc bình chọn để chọn ra danh sách các ứng cử viên tiềm năng dựa trên các thành tích và đóng góp của cầu thủ trong năm. Các chuyên gia bóng đá và các cơ quan truyền thông thường được mời tham gia vào quá trình này.
- Bầu chọn công khai từ công chúng: Sau khi danh sách các ứng cử viên được công bố, công chúng có thể tham gia bình chọn trực tuyến hoặc thông qua các hình thức khác để chọn ra người chiến thắng.
- Quyết định của ban tổ chức: Cuối cùng, một ban tổ chức hoặc tổ chức chủ trì sẽ tổng hợp kết quả từ cả hai nguồn bình chọn trên và công bố người chiến thắng.
- Tổ chức lễ trao giải: Sau khi người chiến thắng được xác định, một lễ trao giải thường được tổ chức để trao danh hiệu và tôn vinh cầu thủ đạt thành tích xuất sắc nhất.
Cách xác định danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam có thể thay đổi tùy theo tổ chức hoặc tổ chức chủ trì, nhưng điểm chung là vẫn tôn trọng và tôn vinh những cầu thủ có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam trong năm. play sunwin là địa chỉ cung cấp hình thức thể thao giải trí đổi thưởng hấp dẫn.
Danh sách quả bóng vàng việt nam các năm
Danh sách quả bóng vàng bóng đá Nam Việt Nam qua các năm
Dưới đây là danh sách các cầu thủ nam giành danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam qua các năm:
- Cầu thủ nam nhỏ tuổi nhất đoạt giải: Phạm Văn Quyến (năm 2003) và Lê Công Vinh (năm 2004), cả hai đều đến từ CLB Sông Lam Nghệ An, khi đó mới chỉ 19 tuổi.
- Cầu thủ nam lớn tuổi nhất đoạt giải: Nguyễn Văn Quyết (năm 2022), của CLB Hà Nội, khi đó đã 31 tuổi.
- Cầu thủ đoạt giải nhiều nhất: Phạm Thành Lương với 4 lần vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016.
Dưới đây là danh sách các cầu thủ nam giành danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam qua các năm:
Năm | Quả bóng vàng | CLB | Quả bóng bạc | CLB | Quả bóng đồng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
1995 | Lê Huỳnh Đức | Công an Thành phố HCM | Nguyễn Văn Cường | Bình Định | Nguyễn Hữu Đang | Khánh Hòa |
1996 | Võ Hoàng Bửu | Cảng Sài Gòn | Trần Công Minh | Đồng Tháp | Nguyễn Hồng Sơn | Thể Công |
1997 | Lê Huỳnh Đức (2) | Công an Thành phố HCM | Nguyễn Hữu Thắng (1972) | Sông Lam Nghệ An | Trần Công Minh | Đồng Tháp |
1998 | Nguyễn Hồng Sơn | Thể Công | Lê Huỳnh Đức | Công an Thành phố HCM | Trần Công Minh (2) | Đồng Tháp |
1999 | Trần Công Minh | Đồng Tháp | Lê Huỳnh Đức (2) | Công an Thành phố HCM | Nguyễn Hồng Sơn (2) | Thể Công |
2000 | Nguyễn Hồng Sơn (2) | Thể Công | Lê Huỳnh Đức (3) | Công an Thành phố HCM | Đỗ Khải | Hải Quan |
2001 | Võ Văn Hạnh | Sông Lam Nghệ An | Đỗ Khải | Hải Quan | Lưu Ngọc Mai | Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |
2002 | Lê Huỳnh Đức (3) | Ngân hàng Đông Á | Trần Minh Quang | Bình Định | Huỳnh Hồng Sơn | Cảng Sài Gòn |
2003 | Phạm Văn Quyến | Sông Lam Nghệ An | Phan Văn Tài Em | GĐT Long An | Nguyễn Hữu Thắng (1980) | Bình Dương |
2004 | Lê Công Vinh | Sông Lam Nghệ An | Thạch Bảo Khanh | Thể Công | Phan Văn Tài Em | GĐT Long An |
2005 | Phan Văn Tài Em | GĐT Long An | Lê Công Vinh | Sông Lam Nghệ An | Lê Tấn Tài | Khánh Hòa |
2006 | Lê Công Vinh (2) | Sông Lam Nghệ An | Nguyễn Minh Phương | GĐT Long An | Nguyễn Hải Hưởng | Khánh Hòa |
2007 | Lê Công Vinh (3) | Sông Lam Nghệ An | Nguyễn Minh Phương (2) | GĐT Long An | Nguyễn Vũ Phong | Bình Dương |
2008 | Dương Hồng Sơn | Hà Nội T&T | Vũ Như Thành | Bình Dương | Lê Công Vinh | Hà Nội T&T |
2009 | Phạm Thành Lương | Hà Nội ACB | Nguyễn Vũ Phong | Bình Dương | Bùi Tấn Trường | TĐCS Đồng Tháp |
2010 | Nguyễn Minh Phương | GĐT Long An | Phạm Thành Lương | Hà Nội ACB | Nguyễn Vũ Phong | Bình Dương |
2011 | Phạm Thành Lương (2) | Hà Nội ACB | Nguyễn Trọng Hoàng | Sông Lam Nghệ An | Huỳnh Kesley Alves | Sài Gòn Xuân Thành |
2012 | Huỳnh Quốc Anh | SHB Đà Nẵng | Lê Tấn Tài | Khatoco Khánh Hòa | Nguyễn Minh Phương | SHB Đà Nẵng |
2013 | Không trao giải | |||||
2014 | Phạm Thành Lương (3) | Hà Nội T&T | Nguyễn Văn Quyết | Hà Nội T&T | Lê Công Vinh (2) | Sông Lam Nghệ An |
2015 | Nguyễn Anh Đức | Bình Dương | Nguyễn Văn Quyết (2) | Hà Nội T&T | Lê Công Vinh (3) | Bình Dương |
2016 | Phạm Thành Lương (4) | Hà Nội T&T | Lương Xuân Trường | Incheon United | Vũ Minh Tuấn | Than Quảng |
2017 | Đinh Thanh Trung | Quảng Nam | Nguyễn Anh Đức | Becamex Bình Dương | Nguyễn Quang Hải | Hà Nội |
2018 | Nguyễn Quang Hải | Hà Nội | Nguyễn Anh Đức (2) | Becamex Bình Dương | Phan Văn Đức | Sông Lam Nghệ An |
2019 | Đỗ Hùng Dũng | Hà Nội | Nguyễn Quang Hải | Hà Nội | Nguyễn Trọng Hoàng | Viettel |
2020 | Nguyễn Văn Quyết | Hà Nội | Bùi Tiến Dũng | Viettel | Quế Ngọc Hải | Viettel |
2021 | Nguyễn Hoàng Đức | Viettel | Nguyễn Quang Hải (2) | Hà Nội | Nguyễn Tiến Linh | Becamex Bình Dương |
2022 | Nguyễn Văn Quyết (2) | Hà Nội | Nguyễn Tiến Linh | Becamex Bình Dương | Nguyễn Hoàng Đức | Viettel |
2023 | Nguyễn Hoàng Đức (2) | Viettel | Phạm Tuấn Hải | Hà Nội | Đặng Văn Lâm | Quy Nhơn Bình Định |
Đây là những cầu thủ đã ghi dấu ấn trong lịch sử của bóng đá Việt Nam thông qua việc giành danh hiệu Quả Bóng Vàng, Quả Bóng Bạc và Quả Bóng Đồng từ các mùa giải trước đến nay.
Danh sách quả bóng vàng nữ Việt Nam qua các năm
- Cầu thủ nữ trẻ nhất đoạt giải: Văn Thị Thanh (đoạt giải năm 2003), khi đó mới chỉ 18 tuổi.
- Cầu thủ đoạt giải nhiều nhất: Huỳnh Như với 5 lần vào các năm 2016, 2019, 2020, 2021 và 2022.

Năm | Quả bóng vàng | CLB | Quả bóng bạc | CLB | Quả bóng đồng | CLB |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Lưu Ngọc Mai | Q1 – Thành phố Hồ Chí Minh | – | – | – | – |
2002 | Nguyễn Thị Kim Hồng | Thành phố Hồ Chí Minh | – | – | – | – |
2003 | Văn Thị Thanh | Hà Nam | Lưu Ngọc Mai | Thành phố Hồ Chí Minh | Phùng Thị Minh Nguyệt | Hà Nội |
2004 | Đoàn Thị Kim Chi | Thành phố Hồ Chí Minh | Đỗ Hồng Tiến | Thành phố Hồ Chí Minh | Trần Thị Kim Hồng | Thành phố Hồ Chí Minh |
2005 | Đoàn Thị Kim Chi (2) | Thành phố Hồ Chí Minh | Văn Thị Thanh | Hà Nam | Đào Thị Miện | Hà Tây |
2006 | Đào Thị Miện | Hà Tây | Đoàn Thị Kim Chi | Thành phố Hồ Chí Minh | Bùi Thị Tuyết Mai | Hà Nội |
2007 | Đoàn Thị Kim Chi (3) | Thành phố Hồ Chí Minh | Đào Thị Miện | Hà Tây | Trần Thị Kim Hồng | Thành phố Hồ Chí Minh |
2008 | Đỗ Thị Ngọc Châm | Hà Nội | Đào Thị Miện | Hà Nội | Trần Thị Kim Hồng | Thành phố Hồ Chí Minh |
2009 | Đoàn Thị Kim Chi (4) | Thành phố Hồ Chí Minh | Đặng Thị Kiều Trinh | Thành phố Hồ Chí Minh | Đào Thị Miện | Hà Nội |
2010 | Trần Thị Kim Hồng | Thành phố Hồ Chí Minh | Đặng Thị Kiều Trinh | Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Ngọc Anh | Hà Nội |
2011 | Đặng Thị Kiều Trinh | Thành phố Hồ Chí Minh | Lê Thị Thương | Than Khoáng Sản Việt Nam | Nguyễn Thị Muôn | Hà Nội |
2012 | Đặng Thị Kiều Trinh (2) | Thành phố Hồ Chí Minh | Lê Thị Thương | Than Khoáng Sản Việt Nam | Nguyễn Thị Ngọc Anh | Hà Nội |
2014 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | Hà Nam | Đặng Thị Kiều Trinh | Thành phố Hồ Chí Minh | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Hà Nội |
2015 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Hà Nội | Nguyễn Thị Tuyết Dung | Hà Nam | Huỳnh Như | Thành phố Hồ Chí Minh |
2016 | Huỳnh Như | Thành phố Hồ Chí Minh I | Chương Thị Kiều | Thành phố Hồ Chí Minh I | Đặng Thị Kiều Trinh | Thành phố Hồ Chí Minh I |
2017 | Đặng Thị Kiều Trinh (3) | Thành phố Hồ Chí Minh I | Nguyễn Thị Tuyết Dung | Phong Phú Hà Nam | Huỳnh Như | Thành phố Hồ Chí Minh I |
2018 | Nguyễn Thị Tuyết Dung (2) | Phong Phú Hà Nam | Huỳnh Như | Thành phố Hồ Chí Minh I | Chương Thị Kiều | Thành phố Hồ Chí Minh I |
2019 | Huỳnh Như (2) | Thành phố Hồ Chí Minh I | Chương Thị Kiều | Thành phố Hồ Chí Minh I | Nguyễn Thị Tuyết Dung | Phong Phú Hà Nam |
2020 | Huỳnh Như (3) | Thành phố Hồ Chí Minh I | Phạm Hải Yến | Hà Nội | Trần Thị Kim Thanh | Thành phố Hồ Chí Minh I |
2021 | Huỳnh Như (4) | Thành phố Hồ Chí Minh I | Phạm Hải Yến | Hà Nội I | Nguyễn Thị Bích Thùy | Thành phố Hồ Chí Minh I |
2022 | Huỳnh Như (5) | Länk Vilaverdense | Trần Thị Thùy Trang | Thành phố Hồ Chí Minh I | Nguyễn Thị Bích Thùy | Thành phố Hồ Chí Minh I |
2023 | Trần Kim Thanh | TP.HCM I | Huỳnh Như | Lank FC | Nguyễn Thị Bích Thùy | TP.HCM |
Đây là danh sách những cầu thủ nữ đã xuất sắc và đạt danh hiệu Quả Bóng Vàng, Quả Bóng Bạc và Quả Bóng Đồng trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam.
Trên đây là những thông tin chia sẻ về danh sách quả bóng vàng việt nam các năm ở cả danh mục nam và nữ cầu thủ. Rất hy vọng thông tin bài viết của ketquabongdatructuyen.net đã mang tới cho bạn nhiều điểu bổ ích.